產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器MiniG-100正品干式恒溫器 MiniG-100雙控溫干式恒溫器 金屬浴系列型號(hào)齊全
product
產(chǎn)品分類品牌 | LEOPARD/萊普特 |
---|
基本參數(shù)
加工定制: | 是 |
---|---|
溫度范圍: | +5—100(℃) |
溫度波動(dòng)度: | 20~100(℃) |
溫度均勻度: | 0.1(%) |
控溫方式: | 制冷型 |
適用范圍: | 醫(yī)藥、化工、食品安全、質(zhì)檢、環(huán)境等 |
品牌: | 萊普特 |
型號(hào): | MiniG-100 |
詳細(xì)說(shuō)明
選型說(shuō)明:F代表:風(fēng)扇降溫 L代表:制冷型 R代表:帶熱蓋功能
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | MiniGF-100 (風(fēng)扇冷卻) | MiniG-100 (加熱型) | MiniG-R100 (加熱帶熱蓋) | MiniGL-100 (制冷型) | MiniGL-R100 (制冷帶熱蓋) | |
溫度控制范圍 | 室溫+5℃—100℃ | -10℃—100℃ | ||||
升溫時(shí)間 | ≤15min (從20℃升至100℃); | |||||
溫度穩(wěn)定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |||||
模塊zui大溫差@40℃ | 0.3℃ | |||||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |||||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |||||
zui長(zhǎng)定時(shí) | 0-999min | |||||
zui高溫度 | 100℃ | |||||
zui大功率 | 60W | 120W | ||||
降溫時(shí)間 | 風(fēng)扇冷卻 | 自然冷卻 | ≤30min室溫降低20℃,(環(huán)境溫度為26℃以下檢測(cè)) | |||
產(chǎn)品重量 | ≤1kg | ≤1.4kg | ||||
是否帶熱蓋 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
模塊說(shuō)明
型號(hào) | 孔徑 | 試管數(shù) | 備注 |
MINI-A | 0.2ml離心管 | 40×0.2ml | 可適用8*0.2ml排管 |
MINI-B | 0.5ml離心管 | 32×0.5ml |
|
MINI-C | 1.5ml離心管 | 15×1.5ml |
|
MINI-D | 2.0ml離心管 | 15×2.0ml |
|
MINI-E | 比色皿 | 8-12.5×12.5mm |
|
可按用戶需求定做 |